Online Hockey Gm's
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Online Hockey Gm's

God Forgives, I Don't
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
..:: Team dispo: Aucune gang de fou Razz ::..
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
Voir le deal
anipassion.com

 

 Toronto Maple Leafs FULL Organisation

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Cuss
Pee Wee
DG Cuss


Messages : 36
Date d'inscription : 13/04/2012

Toronto Maple Leafs FULL Organisation Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs FULL Organisation   Toronto Maple Leafs FULL Organisation Icon_minitimeVen 13 Avr - 19:52

Loui Eriksson R 26 4250000 5 80 87 79 71 72 57 78 70 82 73 58 70 82 66 75
Brian Gionta R 33 5000000 3 79 73 72 69 70 64 83 84 75 61 74 70 74 67 75
Nikolai Kulemin R 25 2350000 1 76 70 74 72 81 68 73 74 80 56 58 79 73 73 74
Joey Crabb R 28 750000 1 54 59 56 64 60 77 63 58 60 56 58 70 56 67 64
Antoine Vermette C 29 3750000 4 73 70 70 71 74 70 86 70 74 90 55 70 71 71 74
Mikhail Grabovski C 28 2900000 1 80 76 81 66 67 56 81 82 60 73 50 66 79 63 72
Tim Connolly C 30 4750000 2 73 79 84 66 69 49 84 68 78 72 63 70 78 61 73
David Steckel C 29 1100000 2 51 50 50 69 66 77 65 67 71 99 60 80 50 70 68
Joffrey Lupul L 28 4250000 2 77 69 74 64 65 69 78 72 72 52 49 74 73 66 70
Patric Hörnqvist L 25 3083333 2 79 69 70 70 72 65 62 74 70 59 58 70 72 69 69
Rene Bourque L 30 3333333 5 78 61 62 71 70 80 67 83 60 57 66 80 67 73 71
Mike Brown L 26 736667 3 44 45 41 68 66 88 68 69 44 57 65 78 43 74 65
Jake Gardiner D 21 875000* 3 52 54 56 60 60 66 71 61 62 62 47 52 54 61 62
Luke Schenn D 22 3600000 4 61 57 54 98 70 98 71 75 64 62 58 84 57 88 74
Dion Phaneuf D 26 6500000 3 80 64 74 76 69 96 75 88 50 59 60 84 72 80 77
Ed Jovanovski D 35 4125000 4 72 70 68 74 72 80 74 87 54 48 74 81 70 75 72
Stuart Percy D 18 950000 4 37 55 52 53 59 50 62 43 61 46 49 47 48 54 56
John-Michael Liles D 31 4200000 1 71 76 78 70 73 61 78 68 70 47 60 68 75 68 71
James Reimer G 23 1800000 3 80 80 80 80 78 80 79 79 78 78 55 73 78 78 77
Jonas Gustavsson G 27 1350000 1 69 70 60 70 72 70 75 61 76 66 55 67 66 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R 29 1000000* 2 32 30 30 66 64 84 60 69 28 55 68 95 30 71 63
Marcel Mueller R SJM 23 270000* 1 51 49 61 54 62 75 47 47 60 61 53 83 53 63 63
Dale Mitchell R SJM 22 759167 1 48 44 44 55 51 50 65 45 61 51 54 65 45 52 57
Kenny Ryan R SJM 20 270000* 3 53 76 53 56 67 66 62 60 66 76 48 58 60 63 65
Greg Scott R SJM 23 161250* 2 55 53 53 47 47 45 59 60 69 51 48 56 53 46 58
Carter Ashton R SJM 20 270000* 3 54 48 47 55 50 63 61 53 60 51 49 61 49 56 56
Matt Frattin R SJM 24 262500* 1 59 50 49 63 44 48 54 44 62 59 48 54 53 51 58
Jerry D'Amigo R SJM 21 270000* 3 52 61 52 55 55 52 73 76 62 74 48 60 55 54 63
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 2 49 53 50 50 51 46 74 53 63 54 48 45 50 49 57
Mike Zigomanis C SJM 31 650000 1 48 47 42 59 54 49 68 44 55 74 49 67 45 54 58
Darryl Boyce C SJM 27 210000* 1 47 49 48 64 63 73 64 64 46 62 59 75 48 66 63
Mathieu Tousignant C SJM 22 168500,1* 2 49 57 49 72 55 60 55 75 41 67 50 50 51 62 59
Joe Colborne C SJM 22 262500* 2 55 77 68 59 76 77 66 75 68 75 49 65 66 70 70
Tyler Brenner C SJM 23 270000* 2 55 50 51 53 50 63 65 55 60 61 49 55 52 55 59
Philippe Dupuis C SJM 26 650000 1 50 57 60 65 63 74 73 64 64 65 54 69 55 67 65
Roman Bashkirov L SJM 22 103500* 1 48 49 45 47 48 42 56 46 59 50 45 42 47 45 50
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 1 52 50 50 50 50 49 52 65 59 53 50 77 50 49 58
Jamie Devane L SJM 21 210333,3* 3 40 40 41 45 40 72 45 43 29 53 47 58 40 52 51
Viktor Sjodin L SJM 23 94500* 1 59 47 64 51 50 56 46 59 52 57 48 53 57 52 56
Jay Rosehill L SJM 26 180000* 1 29 29 29 64 57 82 58 78 34 49 58 86 29 67 59
Travis Gawryletz D SJM 26 97500* 1 37 42 41 47 48 44 51 46 68 45 48 50 40 46 51
Juraj Mikus D SJM 23 563333 1 46 50 47 52 72 71 50 55 70 65 47 63 47 65 61
Matt Lashoff D SJM 25 180000* 1 54 61 61 62 62 62 72 70 46 47 50 74 58 62 64
Korbinian Holzer D SJM 24 700000 1 45 46 46 60 57 74 51 48 55 66 53 76 46 64 61
Jeff Finger D SJM 32 3500000 1 61 53 40 65 56 53 64 58 54 37 56 70 51 60 61
Jesse Blacker D SJM 20 261000* 3 54 48 61 60 60 71 66 59 65 68 48 54 53 63 63
Carl Gunnarsson D SJM 25 1325000 2 56 67 67 70 74 70 73 71 76 48 52 68 63 71 69
Simon Gysbers D SJM 24 270000* 1 47 65 40 57 56 71 54 52 60 66 50 68 50 61 61
Ben Scrivens G SJM 25 180000* 1 58 57 52 56 57 57 62 50 75 52 51 56 55 56 60
Jussi Rynnas G SJM 24 270000* 1 74 70 65 70 71 71 71 63 75 65 48 60 69 70 69
Mark Owuya G SJM 22 270000* 2 46 44 41 45 46 43 53 50 68 44 53 48 43 44 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R 18 850000* 0 C- C- C- C- D C C C- D C- D C C- C- C-
Josh Nicholls R 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- D D D C- C-
Greg McKegg C 19 900000* 3 C- C- C- D C- D C- D B- C- D D C- D C-
Konstantin Volkov C 27 525000* 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
Sam Carrick C 20 525000* 0 D D D C- D C- C- D C- C- D D D C- C-
Leo Komarov C 25 600000* 0 F D- D- D D D C- C- D C- D C- D- D D
Tony Cameranesi C 18 525000* 0 D C- D D D D C D- B- C- D D- D D C-
Andrew Crescenzi C 19 580555 3 D D D C- C- C C- D C- C- D C- D C- C-
Josh Leivo L 18 600000 0 D C- D C- C- C- C D C C- D D D C- C-
David Broll L 19 622500* 3 D D D C- C- C C- C- D C- D C D C- C-
Brad Ross L 19 600000 0 C- C- C- C- C- C C C- D- C- D C- C- C- C-
Daniel Brodin L 20 525000* 0 D D D C- C- C- C C B- D D D D C- C-
Sondre Olden L 19 525000* 0 D C- C- D C- D C- C B- C- D D C- D C-
Max Everson D 19 525000* 0 D- D D D C- D C C- C- D D D D D C-
Maxim Semenov D 28 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Petter Granberg D 19 525000* 0 D- D D- C- C- C- C- D C C- D C- D- C- C-
Andrew MacWilliam D 21 525000* 0 F F F D D C- D C- D- D D C- F D D
Dmitri Vorobiev D 26 525000* 0 C- C- D D C- C- C- D C D D C C- C- C-
Dennis Robertson D 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Eric Knodel D 21 525000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D C- D- D C-
Tom Nilsson D 18 525000* 0 D- D- D C- C- C- C- C- C D D D D- C- C-
Grant Rollheiser G 22 525000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Garret Sparks G 18 525000 0 D D D D- D D C- C- B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs FULL Organisation
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Online Hockey Gm's  :: Divers :: Divers :: Corbeille-
Sauter vers: