Online Hockey Gm's
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Online Hockey Gm's

God Forgives, I Don't
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
..:: Team dispo: Aucune gang de fou Razz ::..
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 [NHL, AHL & Prospect Roster]

Aller en bas 
AuteurMessage
Bilou
Joueurs AHL
Joueurs AHL
Bilou


Messages : 2491
Date d'inscription : 04/02/2012
Age : 31
Localisation : Macamic

[NHL, AHL & Prospect Roster] Empty
MessageSujet: [NHL, AHL & Prospect Roster]   [NHL, AHL & Prospect Roster] Icon_minitimeMer 15 Aoû - 21:56

[NHL, AHL & Prospect Roster] Th_stlouis


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andy McDonald R STL 34 4700000 2 74 81 82 66 71 53 79 79 81 78 68 67 79 63 74
Jamie Langenbrunner R STL 36 1500000 2 61 65 64 77 76 75 78 71 69 53 82 77 63 76 73
Chris Stewart R STL 24 3000000 2 76 76 74 76 67 75 70 75 65 53 60 78 75 72 72
T.J. Oshie R STL 25 4175000 6 76 75 74 78 75 72 82 72 74 62 55 73 75 75 74
Brandon Prust R 28 2500000 5 55 53 53 81 75 78 75 75 39 65 70 85 53 78 70
Brandon Prust R 28 2500000 5 55 53 53 81 75 78 75 75 39 65 70 85 53 78 70


Andrew Shaw C 20 565000 3 63 63 60 78 64 81 71 65 42 70 60 73 62 74 68
Vladimir Sobotka C STL 24 1300000 2 69 68 72 76 69 75 74 68 71 58 54 67 69 73 70
Scott Nichol C STL 37 700000 2 51 46 43 76 70 77 77 69 48 78 73 76 46 74 70
David Backes C STL 28 4500000 5 79 78 76 83 73 85 73 75 51 70 71 74 77 80 75
Patrik Berglund C STL 24 2250000 2 71 74 74 72 73 69 78 70 77 67 61 75 73 71 73
Jeff Carter C 27 5270000 11 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 75


Alexander Steen L STL 28 1700000 3 76 70 74 76 77 69 76 75 78 66 54 74 73 74 74
Andrew Murray L STL 30 600000 2 55 51 57 81 71 73 69 65 63 60 58 78 54 75 68



Kevin Shattenkirk D STL 23 1300000 2 76 76 75 73 75 65 77 73 69 51 54 68 75 71 71
Taylor Chorney D STL 25 575000 2 56 60 63 69 71 61 72 67 72 52 61 64 59 67 66
Alex Pietrangelo D STL 22 3166666 2 77 76 76 75 76 69 77 79 74 56 55 69 76 73 74
Roman Polak D STL 26 2750000 5 53 50 49 79 74 85 73 75 73 61 68 70 50 79 70
Kris Russell D STL 25 744444 2 61 50 65 74 73 71 77 73 76 54 51 64 58 72 68
Barret Jackman D STL 31 3166667 4 45 42 41 81 82 77 69 85 54 58 76 91 42 80 71


Jaroslav Halak G STL 27 3750000 3 77 77 76 75 77 79 79 78 73 70 65 68 76 77 75
Corey Crawford G 27 2666667 3 73 75 73 74 78 72 74 72 74 67 58 69 73 74 73



----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Shattock R WOR 22 270000* 2 50 49 49 55 50 57 55 58 79 47 53 59 49 54 61
Anthony Peluso R WOR 23 605000 2 46 41 40 54 46 59 55 53 53 49 54 68 42 53 58
Cody Beach R WOR 19 182499,9* 4 45 46 46 52 46 57 53 47 33 50 51 53 45 51 56
Ty Rattie R WOR 19 803333 4 56 55 52 46 47 42 57 58 76 46 48 53 54 45 60
Ryan Reaves R WOR 25 600000 3 48 49 47 82 65 75 71 66 41 52 58 88 48 74 67


Philip McRae C WOR 22 256249,8* 2 60 54 55 53 49 52 57 57 72 56 55 58 56 51 61
Evgeny Grachev C WOR 22 816666 2 60 58 61 63 65 60 73 64 83 65 52 64 59 62 65
Anthony Nigro C WOR 22 177499,8* 2 55 49 50 56 55 54 58 53 75 62 52 59 51 55 62
Jaden Schwartz C WOR 20 329000,1* 4 56 61 60 54 55 49 73 61 73 55 54 55 59 52 63
Jori Lehtera C WOR 24 525000 2 65 62 65 64 65 50 71 69 62 53 55 67 64 59 66
Brett Sonne C WOR 23 660000 2 47 44 46 55 50 58 64 55 73 55 51 59 45 54 61
T.J. Hensick C WOR 26 600000 2 63 69 70 63 64 54 73 73 78 68 54 63 67 60 68
Jay Barriball C WOR 25 173250* 2 54 49 53 49 54 44 67 55 78 62 54 53 52 49 62


Vladimir Tarasenko L WOR 20 525000* 4 60 50 55 53 54 49 66 59 76 46 51 54 55 52 59
Stefan Della Rovere L WOR 22 171000* 2 52 50 50 67 65 65 63 50 49 48 53 68 50 65 62
Adam Cracknell L WOR 26 550000 2 56 54 54 71 74 67 71 65 76 70 58 68 54 70 67
Chris Porter L WOR 28 650000 2 58 52 51 74 66 69 69 68 70 70 58 72 53 69 67


David Shields D WOR 21 157500* 2 21 29 26 48 47 46 49 50 73 40 52 53 25 47 52
Jani Hakanpaa D WOR 20 209499,9* 4 40 38 47 57 52 58 50 55 71 49 52 45 41 55 58
Jeff Woywitka D WOR 28 700000 2 48 55 53 71 73 68 67 67 73 55 55 68 52 70 66
Ian Cole D WOR 23 390000* 2 51 52 49 67 67 66 70 63 62 53 50 66 50 66 64
Mark Cundari D WOR 22 161666,4* 2 56 45 44 53 52 60 56 65 42 46 50 58 48 55 59
Brett Ponich D WOR 21 263499,9* 3 30 31 30 60 59 63 62 62 68 49 54 72 30 60 58
Scott Ford D WOR 32 172500* 2 35 37 39 68 66 67 64 65 60 55 61 65 37 67 62
Cade Fairchild D WOR 23 525000 2 63 57 61 67 68 58 70 67 77 41 58 65 60 64 65


Jake Allen G WOR 21 816666 2 52 52 46 51 54 54 62 51 78 40 54 54 50 53 60
Mike McKenna G WOR 29 525000 2 62 63 57 62 63 64 70 67 79 54 51 66 60 63 66
Jordan Binnington G WOR 18 195000* 4 52 57 50 54 54 51 57 55 72 39 50 54 53 53 58
Paul Karpowich G WOR 21 240000* 2 50 51 50 52 50 50 53 50 75 51 53 48 50 50 59

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sergei Andronov R AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D C D C- D D D C-
Dmitri Jaskin R JNR 19 750000* 0 C- D C- D D D- D C- B- D D D C- D C-
Sebastian Wannstrom R AMA 21 773333 3 C- D D D D D D C- C D D C- D D C-
Sam Kurker R JNR 18 525001* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-


Mackenzie MacEachern C JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Tyrel Seaman C JNR 18 525001* 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
Trevor Nill C AMA 23 525000* 0 D- D- D- D D D C- D C C- C- C- D- D C-


Travis Erstad L AMA 23 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Max Gardiner L AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- C- D D- C-
Ryan Tesink L JNR 19 750000* 0 D C- D- D C- D C- C- B D C- D D D C-
Yannick Veilleux L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-


Nick Walters D JNR 18 525001 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C-
Petteri Lindbohm D JNR 18 525000 0 F F F C- C- C- D D C- D D D F C- C-
Teemu Eronen D AMA 21 525000 0 D D D D D F D D B- D- C- C- D D C-
Jordan Schmaltz D JNR 18 750001* 0 C- D C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C-
Joel Edmundson D JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C C C- C D C- C- D C- C-
Colten Parayko D JNR 19 525000* 0 D D D D D C- D D C- D D C- D D C-
Maxwell Tardy D AMA 21 525000 0 D D D- D D D D D B- C- C- D D D C-

François Tremblay G JNR 17 525001* 0 D D D D D D- D D B- D D D- D D C-
Niklas Lundström G JNR 19 525000* 0 D D D D C- D D D B- D D C- D D C-

[NHL, AHL & Prospect Roster] Th_stlouis
Revenir en haut Aller en bas
 
[NHL, AHL & Prospect Roster]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster NHL,AHL,Prospect
» [NHL,AHL,Prospect Roster]
» Roster Prospect
» Team Roster Nhl Ahl Prospect!!!!
» Team Roster Nhl Ahl Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Online Hockey Gm's  :: Équipes :: Saint Louis Blues-
Sauter vers: