Online Hockey Gm's
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Online Hockey Gm's

God Forgives, I Don't
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
..:: Team dispo: Aucune gang de fou Razz ::..
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Roster Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
Bradleyy
Pee Wee



Messages : 7
Date d'inscription : 24/08/2012

Roster Senators Empty
MessageSujet: Roster Senators   Roster Senators Icon_minitimeVen 24 Aoû - 14:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Filatov R RFA 22 875000* 0 C C C C- C- D C C C D C- C- C C- C
Daniel Alfredsson R 39 4875000 2 76 77 80 74 76 69 78 80 78 61 82 78 77 73 77
Chris Neil R 33 1900000 4 60 48 46 83 64 92 70 84 43 58 66 89 51 79 71
Guillaume Latendresse R 25 2000000 2 76 73 70 78 72 74 71 70 64 55 58 74 73 74 71
Erik Condra R 25 625000 2 64 64 63 73 75 71 75 64 68 54 58 69 63 73 68

Peter Regin C 26 800000 2 66 66 69 65 66 60 71 67 73 62 59 65 67 63 68
Kyle Turris C 22 1400000 2 64 66 73 67 69 63 76 69 78 68 55 69 67 66 70
Zack Smith C 24 700000 2 69 68 65 74 74 78 68 64 61 73 56 72 67 75 70
Jason Spezza C 29 7000000 4 80 89 85 65 67 62 82 80 75 78 72 70 84 64 76

Jim O'Brien L 23 637500 3 63 58 58 65 68 64 73 59 76 58 58 61 59 65 67
Milan Michalek L 27 4333333 3 81 73 76 72 76 71 78 75 78 60 61 76 76 73 74
Colin Greening L 26 816667 3 71 68 67 77 70 75 78 68 67 65 53 70 68 74 71
Kaspars Daugavins L 24 635000 2 54 50 57 73 72 74 74 65 79 59 62 71 53 73 68

Erik Karlsson D 22 6500000 8 88 93 87 68 69 64 75 76 75 52 59 69 89 67 75
Mike Lundin D 27 1150000 2 48 50 61 72 75 68 75 76 80 49 57 74 53 71 69
Andre Benoit D 28 650000 2 62 70 67 64 63 58 71 72 67 55 58 63 66 61 70
Sergei Gonchar D 38 5500000 2 83 72 75 72 72 69 85 80 63 49 69 76 76 71 72
Chris Phillips D 34 3083333 3 59 50 51 82 88 79 74 81 68 49 77 84 53 83 73
Jared Cowen D 21 1265000 3 42 45 53 76 73 77 74 73 75 55 58 78 46 75 68

Craig Anderson G 31 3187500 4 76 74 75 77 76 76 75 75 75 75 65 70 75 76 75
Ben Bishop G 25 650000 2 71 70 72 72 71 72 71 73 76 63 62 70 71 71 72
Revenir en haut Aller en bas
Bradleyy
Pee Wee



Messages : 7
Date d'inscription : 24/08/2012

Roster Senators Empty
MessageSujet: Re: Roster Senators   Roster Senators Icon_minitimeMer 29 Aoû - 1:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Condra R 26 625000 1 64 64 63 75 75 71 75 73 68 58 58 69 63 73 69
Chris Neil R 33 1900000 3 60 48 46 83 64 92 70 79 43 58 66 89 51 79 71
Guillaume Latendresse R 25 2000000 1 76 73 70 77 72 80 71 71 64 57 58 74 73 76 72
Daniel Alfredsson R 39 4875000 1 75 77 80 74 76 67 78 84 78 61 82 78 77 72 77
Nikita Filatov R 22 1000000 3 65 67 63 57 56 46 68 69 68 48 54 60 65 53 62

Kyle Turris C 23 1400000 1 65 66 73 66 71 64 72 59 78 72 55 70 68 67 69
Jason Spezza C 29 7000000 3 80 89 82 65 67 62 82 72 75 78 72 70 83 64 75
Peter Regin C 26 800000 1 66 66 69 65 67 60 71 68 73 63 59 66 67 64 69
Zack Smith C 24 700000 1 69 68 65 74 75 79 70 66 61 75 56 73 67 76 71

Colin Greening L 26 816667 2 71 68 67 74 70 79 75 74 67 65 53 70 68 74 71
Mason Raymond L 27 2275000 1 72 74 76 68 71 61 81 76 82 53 72 69 74 66 73
Milan Michalek L 28 4333333 2 81 73 76 72 76 71 78 79 78 60 61 77 76 73 75
Jim O'Brien L 23 637500 2 63 58 58 65 71 66 72 66 76 60 58 61 59 67 68
Kaspars Daugavins L 24 635000 1 54 52 59 73 72 74 76 64 79 61 62 71 55 73 68

Erik Karlsson D 22 6500000 7 88 93 87 66 72 64 75 76 75 52 59 69 89 67 75
Cam Fowler D 20 525000 1 72 73 71 67 67 62 72 73 69 50 50 64 72 65 70
Sergei Gonchar D 38 5500000 1 83 72 75 72 72 67 85 86 63 49 69 76 76 70 72
Mike Lundin D 28 1150000 1 48 52 61 74 75 68 75 73 80 50 57 74 53 72 69
Andre Benoit D 28 650000 1 62 70 67 64 64 58 71 78 67 55 58 63 66 62 70
Chris Phillips D 34 3083333 2 59 50 51 82 88 79 74 72 68 49 77 84 53 83 73

Ben Bishop G 25 650000 1 75 70 76 74 73 72 72 79 76 63 62 71 73 73 73
Craig Anderson G 31 3187500 3 76 78 76 76 76 78 75 70 75 75 65 70 76 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hugh Jessiman R 28 600000 1 56 55 63 64 63 76 67 70 61 62 54 70 58 67 68
Pat Cannone R 26 625000 2 57 56 64 64 65 59 66 62 80 51 52 63 59 62 66
Andre Petersson R 22 219000* 1 51 59 62 54 55 48 60 53 76 46 50 54 57 52 60
Stefan Noesen R 19 341250* 3 49 47 53 49 44 48 54 57 74 42 52 56 49 47 57
Mark Stone R 20 189000* 3 58 54 60 49 52 50 54 45 72 51 51 57 57 50 59
Bobby Butler R 25 1050000 1 68 65 72 67 72 61 74 59 78 49 54 62 68 66 68
Jakub Culek C 20 177999,9* 3 42 51 50 41 42 40 51 56 64 44 45 50 47 41 55
Derek Grant C 22 605000 1 54 58 57 58 60 55 61 55 62 47 51 55 56 57 62
Louie Caporusso C 23 169500* 1 54 51 58 44 46 38 61 52 65 55 54 48 54 42 57
Mike Hoffman C 22 676666 1 62 52 60 64 61 57 72 60 71 59 51 62 58 60 66
Jean-Gabriel Pageau C 19 183999,9* 3 54 55 56 48 51 42 56 54 76 52 53 52 55 47 60
Wacey Hamilton C 21 715000 1 48 51 54 57 53 59 62 55 75 46 52 57 51 56 61
David Dziurzynski C 23 157500* 1 51 45 52 56 55 54 57 54 73 44 53 61 49 55 61
Stephane Da Costa C 22 800000 1 52 65 64 66 66 56 74 72 79 61 52 57 60 62 66
Darren Kramer L 20 180000* 3 37 35 41 52 48 57 51 52 32 41 49 57 37 52 54
Matt Puempel L 19 341250* 3 50 47 55 50 49 44 53 48 70 45 50 53 50 47 56
Corey Cowick L 23 157500* 1 48 42 49 56 54 52 61 52 64 51 55 59 46 54 60
Shane Prince L 19 876667 3 55 54 66 40 46 42 56 57 83 45 47 58 58 42 59
Jakob Silfverberg L 22 195000* 1 65 65 67 55 59 52 77 74 76 61 57 54 65 55 66
Cole Schneider L 22 277500* 2 51 50 54 52 49 50 58 57 75 50 50 56 51 50 60
Eric Gryba D 24 168750* 2 41 44 41 62 64 70 68 69 58 52 55 64 42 65 61
Fredrik Claesson D 19 186999,9* 3 40 41 42 61 60 62 64 50 70 58 51 54 41 61 61
Chris Wideman D 22 177000* 2 46 50 49 55 54 47 55 47 55 50 53 56 48 52 58
Marc Methot D 27 3000000 3 49 49 47 76 76 77 71 66 68 55 58 76 48 76 68
Mark Borowiecki D 23 183000* 1 43 46 54 65 66 63 67 73 55 51 52 64 47 64 62
Tyler Eckford D 27 600000 2 54 51 50 66 67 63 70 60 65 43 57 66 51 65 64
Patrick Wiercioch D 22 262500* 1 55 55 55 63 64 60 71 62 71 52 51 65 55 62 64
Nathan Lawson G 29 600000 1 69 64 66 69 64 69 66 68 74 58 54 67 66 67 68
Robin Lehner G 21 261000* 1 62 58 57 59 59 59 60 57 75 48 56 55 59 59 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robbie Baillargeon R 18 750001* 0 C- D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Ryan Dzingel C 19 525000* 0 C- D D D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Jarrod Maidens C 18 750001* 0 C- D C- D C- D C- C- B- D C- C- C- D C-
Brad Peltz L 23 525000 0 D- D- D- D- D- D- D D C- D- D D D- D- D
Jeff Costello L 21 525000* 0 D D D D D D D D- C- D C- C- D D C-
Max McCormick L 20 525000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Cody Ceci D 18 950001* 0 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Kirill Lyamin D 26 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C- D C- C D- C- C-
Jordan Fransoo D 19 525000* 0 D- D- D- D C- D D C- B- D D C- D- D C-
Bryce Aneloski D 22 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Mikael Wikstrand D 18 525000* 0 D D- D C- C- D D C- B- C- D D D- D C-
Timothy Boyle D 19 525000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Michael Sdao D 23 525000* 0 F- F- F- D D- C- D- D F D- C- C F- D D
Ben Blood D 23 525000* 0 D D D D D D C- C C D D C- D D C-
Chris Driedger G 18 525001 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Francois Brassard G 18 525001* 0 D D D D D D D C- B- D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ottawa Senators
» Ottawa Senators
» Ottawa Senators
» Ottawa Senators
» Ottawa Senators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Online Hockey Gm's  :: Équipes :: Ottawa Senators-
Sauter vers: