Online Hockey Gm's
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Online Hockey Gm's

God Forgives, I Don't
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
..:: Team dispo: Aucune gang de fou Razz ::..
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 San Jose Sharks ( All Roster )

Aller en bas 
AuteurMessage
NHLPA
Pee Wee
NHLPA


Messages : 7
Date d'inscription : 26/08/2012

San Jose Sharks ( All Roster )  Empty
MessageSujet: San Jose Sharks ( All Roster )    San Jose Sharks ( All Roster )  Icon_minitimeDim 26 Aoû - 15:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

San Jose Sharks ( All Roster )  Sj_ban10

T.J. Galiardi RW 25 950000 4 43 65 61 65 68 75 66 73 70 67 66 66 72 63 69 70
Sebastian Stalberg RW 23 755000 1 42 50 55 63 60 53 58 55 65 80 50 48 57 56 57 63
Ryane Clowe RW 30 3500000 2 74 78 74 80 78 73 77 73 85 63 57 68 78 77 76 75
Martin Havlat RW 32 5000000 2 55 78 76 83 68 73 62 82 68 74 54 63 73 79 67 72

San Jose Sharks ( All Roster )  Sj_ban10

Tommy Wingels C 25 775000 1 56 69 61 66 72 62 70 65 59 65 65 57 66 65 68 68
Michal Handzus C 36 2500000 2 35 68 69 60 72 74 70 65 66 71 79 65 77 65 72 71
Logan Couture C 24 2875000 1 41 76 74 80 72 76 77 80 87 77 86 69 70 76 75 78
Joe Thornton C 34 7000000 1 60 76 97 84 72 67 75 73 99 70 80 71 88 85 71 80

San Jose Sharks ( All Roster )  Sj_ban10

Patrick Marleau LW 34 6900000 1 36 81 79 77 71 72 65 88 80 80 75 79 75 79 69 77
James Sheppard LW 25 1700000 4 64 65 72 71 68 71 91 69 80 70 76 55 72 69 76 73
Frazer McLaren LW 25 650000 4 71 50 58 46 71 70 88 70 61 37 62 58 70 51 76 67
Brandon Mashinter LW 25 1200000 1 75 71 76 72 74 77 77 69 79 60 77 55 76 73 76 73

San Jose Sharks ( All Roster )  Sj_ban10

Tobias Enström D 28 5750000 5 36 77 78 78 75 77 67 76 80 73 54 52 72 77 73 73
Marc-Édouard Vlasic D 26 4250000 4 50 74 55 60 79 81 73 76 87 73 66 64 75 63 77 74
Doug Murray D 33 2500000 2 54 43 45 41 78 77 85 68 87 60 56 68 77 43 80 69
Dan Boyle D 37 7000000 1 36 82 81 83 73 80 61 82 80 67 46 72 74 82 71 75
Brent Burns D 28 5760000 4 42 76 63 69 81 74 91 78 72 68 52 64 78 69 82 74
Brad Stuart D 33 3600000 2 43 50 57 58 77 77 80 77 70 70 51 70 77 55 78 70

San Jose Sharks ( All Roster )  Sj_ban10

Antti Niemi G 30 3800000 2 33 77 76 78 76 76 76 76 59 75 68 67 72 77 76 75
Thomas Greiss G 27 2300000 4 38 74 74 74 74 74 74 74 74 77 76 51 65 74 74 73


Cleveland Barons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Cleveland Barons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
John McCarthy LW 27 612500 1 46 54 54 61 64 72 69 75 65 68 51 50 73 56 68 66
J.P. Anderson G 21 157500 2 39 67 59 60 57 70 70 54 52 80 40 53 56 62 65 65
Harri Sateri G 23 900000 2 39 76 66 65 67 76 69 62 52 74 50 55 55 69 70 67
Alex Stalock G 26 800000 4 40 73 73 73 73 73 65 63 66 74 60 51 65 73 70 69
Taylor Doherty D 22 252000 1 40 49 41 41 68 68 67 59 70 55 45 54 69 43 67 63
Sena Acolatse D 22 270000 1 56 43 46 49 67 60 50 53 62 53 40 54 67 46 59 60
Nick Petrecki D 24 900000 2 52 35 40 39 73 67 71 66 55 46 49 55 68 38 70 60
Matt Pelech D 26 600000 3 50 40 40 40 76 75 70 68 74 58 74 60 73 40 73 66
Konrad Abeltshauser D 21 189999 2 48 48 47 57 69 57 68 52 70 68 68 52 64 50 64 65
Justin Braun D 26 1250000 2 40 49 59 62 71 74 71 73 82 74 68 55 69 56 72 69
Dylan Demelo D 20 197499 2 49 47 39 38 61 51 49 46 63 69 33 49 66 41 53 57
Tim Kennedy C 27 1800000 4 45 64 64 71 75 69 70 74 57 73 69 50 70 66 71 70
Adam Burish C 30 1800000 3 21 47 48 66 68 71 70 69 73 41 62 65 75 53 69 66


Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Max Gaede RW 21 550000 0 17 42 45 35 45 38 43 47 34 66 36 45 54 40 42 52
Christophe Lalancette RW 19 525001 0 41 49 50 52 37 35 33 57 60 78 51 50 45 50 35 54
Sergei Tolchinsky LW 18 750002 0 41 58 57 63 45 50 42 66 65 83 45 45 40 59 45 58
Chris Crane LW 21 525000 0 57 44 43 46 45 38 38 56 40 55 40 45 46 44 40 52
Anthony Mantha LW 19 750002 0 48 53 53 49 52 40 44 50 65 77 50 46 50 51 45 58
Lee Moffie D 23 525000 0 35 47 49 48 46 46 46 56 46 52 47 50 55 48 46 56
Justin Sefton D 20 525000 0 46 48 36 37 48 46 49 46 60 71 44 49 49 40 47 56
Joakim Ryan D 20 525001 0 29 46 44 39 41 39 43 53 41 77 68 45 51 43 41 54
Isaac MacLeod D 21 525000 0 30 17 28 26 50 52 47 53 51 61 47 52 53 23 49 52
Cliff Watson D 19 525001 0 42 23 24 26 50 53 49 54 62 76 69 42 45 24 50 54
Sean Kuraly C 20 525000 0 28 40 38 38 45 50 46 47 32 72 48 53 54 38 47 54
Ryan Kujawinski C 18 750002 0 51 61 53 54 58 48 52 55 48 74 52 49 55 56 52 60
Pat Roecken C 18 100000 0 45 61 56 59 35 32 29 44 62 43 67 61 37 58 32 54
Max Domi C 18 750002 0 44 59 53 58 63 51 52 57 66 78 53 54 53 56 55 62
Matthew Nieto C 20 950000 0 35 51 46 52 39 42 36 57 41 76 48 47 53 49 39 54
Gabe Guertler C 18 750002 0 45 50 44 50 51 45 40 52 48 70 58 47 47 48 45 56
Daniel O'regan C 19 525000 0 42 50 53 52 48 43 47 60 51 87 46 49 44 51 46 59
Colin Blackwell C 20 525000 0 31 49 49 51 41 39 36 57 43 83 53 51 46 49 38 57
Cody Ferriero C 21 525000 0 35 48 46 46 53 49 50 53 55 41 54 53 54 46 50 57
Chris Tierney C 19 525001 0 39 49 45 40 42 45 41 57 47 74 61 51 48 44 42 56
Alexander Wennberg C 19 750002 0 15 47 47 54 41 41 36 55 56 88 55 44 40 49 39 56
Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose Sharks ( All Roster )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Online Hockey Gm's  :: Équipes :: San Jose Sharks-
Sauter vers: