Online Hockey Gm's
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Online Hockey Gm's

God Forgives, I Don't
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
..:: Team dispo: Aucune gang de fou Razz ::..
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers / AHL / Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
Gαgиє_91
LHJMQ
Gαgиє_91


Messages : 842
Date d'inscription : 28/01/2012
Localisation : Abitibi Ouest

Florida Panthers / AHL / Prospect  Empty
MessageSujet: Florida Panthers / AHL / Prospect    Florida Panthers / AHL / Prospect  Icon_minitimeJeu 30 Aoû - 20:31

Tomas Kopecky RW FLA 31 3000000 2 25 69 67 67 74 74 71 72 85 74 68 65 73 67 73 72
Sean Bergenheim RW FLA 29 2750000 2 36 65 54 63 73 75 69 75 72 74 51 67 73 60 72 70
Nathan MacKinnon RW FLA 17 750002 0 45 56 65 62 59 58 53 59 46 77 55 53 50 61 56 64
Scottie Upshall RW 29 FLA 3500000 2 50 73 67 73 74 69 72 77 72 57 60 61 73 71 71 73

Vladimir Tarasenko LW FLA 21 1750000 2 32 62 57 67 60 61 62 67 63 76 54 51 55 62 61 63
Sergei Shirokov LW 27 FLA 1000000 2 24 65 65 71 65 64 56 71 74 78 51 62 62 67 61 66
Peter Mueller LW 25 FLA 1800000 3 60 72 76 71 62 65 80 70 73 72 77 54 71 73 69 71
Patrice Cormier LW FLA 23 1000000 5 55 55 57 56 70 63 84 74 52 56 74 50 73 56 72 67
Jaden Schwartz LW FLA 21 1096667 2 55 58 61 63 62 62 59 74 73 73 71 54 58 60 61 67

Jacob Markstrom G FLA 23 1800000 2 40 78 78 80 79 78 78 78 66 76 75 58 70 78 78 75
Jake Allen G FLA 23 950000 4 38 56 59 49 60 64 60 68 50 78 42 54 55 54 61 63

Tyson Strachan D FLA 28 900000 4 42 43 44 45 70 73 79 69 74 60 49 60 75 44 74 66
Trevor Daley D FLA 29 3300000 4 48 63 67 76 77 76 68 78 69 80 55 59 74 68 73 72
Dmitry Kulikov D FLA 22 1325000 0 48 64 76 76 92 73 80 85 69 67 66 59 71 72 81 74
Kevin Shattenkirk D FLA 24 1700000 6 60 76 76 74 75 78 62 78 53 69 57 54 70 75 71 71
Filip Kuba D FLA 36 4000000 1 40 63 67 66 75 75 72 75 74 73 48 72 76 65 74 71
Erik Gudbranson D FLA 21 3200000 1 54 51 62 62 75 69 98 70 72 60 67 59 75 58 80 72

Mike Santorelli C FLA 27 2000000 4 32 71 69 73 69 73 67 73 71 75 72 61 69 71 69 71
Mark Scheifele C FLA 20 925000 1 51 57 65 59 69 63 69 63 63 74 80 53 60 60 67 68
Jonathan Huberdeau C FLA 20 925000 2 49 78 61 61 66 69 80 67 66 75 80 52 61 66 71 71
Devante Smith-Pelly C FLA 21 1000000 4 37 58 56 58 71 61 67 55 57 81 51 51 60 57 66 64


Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Michal Repik RW 24 900000 1 69 67 75 72 61 67 54 71 63 70 75 56 63 71 60 69
Logan Shaw RW 20 525000 2 44 54 48 66 53 62 52 60 67 75 47 52 62 56 55 64
Jonathan Rheault RW 27 750000 4 47 65 64 70 65 69 61 69 60 72 51 51 67 66 65 68
Jonathan Hazen RW 23 800000 2 37 54 47 65 49 64 46 64 51 71 45 53 59 55 53 62
Jack Skille RW 26 1000000 4 54 59 60 65 74 73 77 72 77 70 59 58 74 61 74 71
George Parros RW 33 925000 1 34 36 34 44 71 65 73 56 73 26 52 59 83 38 69 63
Anthony Luciani RW 23 625000 2 32 48 49 63 42 55 39 56 67 75 40 52 60 53 45 60
Andre Deveaux RW 29 850000 3 62 55 56 64 70 56 78 68 64 36 66 62 70 58 68 67

Quinton Howden LW 21 330000 2 69 53 53 65 74 56 76 74 61 77 66 52 58 57 68 67
Mattias Lindstrom LW 22 575000 2 66 50 68 42 50 70 72 52 43 63 73 53 60 53 64 63
Jerred Smithson LW 34 1400000 3 51 44 42 40 75 77 74 76 79 70 80 69 75 42 75 70
Garrett Wilson LW 22 683333 1 65 74 45 58 49 47 75 66 64 69 54 53 60 59 57 64
Eric Selleck LW 25 550000 4 65 50 56 65 49 60 64 52 54 70 43 52 60 57 57 62

Tyler Plante G 26 750000 4 51 70 73 55 68 62 74 68 57 73 40 54 58 66 68 65
Scott Clemmensen G 36 1200000 1 22 71 72 72 70 70 72 70 71 80 64 54 68 71 70 71
Michael Houser G 20 175500 2 31 65 52 74 62 70 72 54 52 73 48 50 56 63 68 64
Jacob Markstrom G 23 1800000 2 40 78 78 80 79 78 78 78 66 76 75 58 70 78 78 75
Dov Grumet-Morris G 31 1300000 3 33 73 72 71 71 71 71 67 76 73 67 58 64 72 71 71
Brian Foster G 26 625000 4 31 69 69 66 70 69 69 64 65 75 51 51 58 68 69 69

Zack Fitzgerald D 28 750000 4 62 46 40 48 70 62 78 66 74 18 51 55 70 44 70 62
Nolan Yonkman D 32 700000 2 10 27 13 24 65 62 61 54 56 38 40 53 77 21 62 53
Michael Caruso D 25 600000 1 54 48 51 48 69 70 73 50 45 60 63 54 70 49 70 64
Keaton Ellerby D 24 750000 1 54 40 62 54 69 77 75 66 60 76 75 53 72 52 73 68
Jason DeSantis D 27 750000 4 38 54 55 58 65 69 56 68 63 74 33 52 68 55 63 64
Colby Robak D 23 900000 2 53 55 55 54 66 77 75 77 66 73 73 57 73 54 72 69
Alex Petrovic D 21 247500 2 56 53 55 53 77 75 76 66 64 63 67 50 61 53 76 66

Vincent Trocheck C 20 925000 2 40 50 56 70 49 53 42 60 73 74 47 50 58 58 48 61
Scott Timmins C 23 800000 3 58 49 60 62 65 65 58 66 52 68 64 65 66 57 62 66
John McFarland C 21 825000 2 37 56 51 65 52 54 57 67 72 67 55 50 63 57 54 64
James Wright C 23 650000 1 60 54 54 64 75 75 76 60 48 77 75 62 72 57 75 68
Greg Rallo C 32 700000 3 10 63 55 71 58 56 51 63 67 72 60 50 60 63 55 66
Marcel Goc C 30 1700000 1 29 66 57 73 72 75 65 75 64 77 76 58 73 65 70 71
Drew Shore C 22 330000 2 62 51 58 67 56 62 74 62 60 76 72 51 66 58 64 66
Casey Wellman C 25 1100000 3 70 70 76 76 72 66 69 76 80 75 55 53 63 74 69 71

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yaroslav Kosov RW 20 525000 0 46 55 49 46 47 43 48 46 50 72 45 52 52 50 46 57
Robert Legrand RW 18 100000 0 53 43 30 38 42 40 34 58 60 88 33 50 54 37 38 54
Joe Basaraba RW 21 525000 0 34 43 47 41 29 30 24 47 41 68 39 47 53 43 27 51
Iiro Pakarinen RW 22 525000 0 43 41 43 41 49 41 41 52 49 70 48 51 50 41 43 55
Väinö Hollo LW 18 100000 0 45 62 61 55 46 50 70 52 72 30 32 68 78 59 55 62
Alexander Delnov LW 19 525000 0 34 52 54 50 40 40 34 55 35 79 50 43 45 52 38 52
Sergei Gayduchenko G 24 525000 0 20 44 46 41 43 44 44 58 68 63 47 47 51 43 43 54
Sam Brittain G 21 525000 0 31 31 46 47 37 41 34 46 35 73 34 45 44 41 37 51
Roman Derlyuk D 26 710000 0 39 45 41 39 65 66 65 67 63 64 49 50 61 41 65 59
Rasmus Ristolainen D 18 750002 0 35 53 56 52 65 65 53 63 48 78 59 54 52 53 61 63
Rasmus Bengtsson D 20 525000 0 49 50 45 39 54 60 53 57 37 76 54 48 49 44 55 59
R.J. Boyd D 22 525000 0 30 44 48 48 45 45 45 53 54 67 46 53 52 46 45 57
Michael Matheson D 19 750001 0 36 55 56 61 63 56 57 65 58 77 71 52 59 57 58 64
Jordan Schmaltz D 19 750001 0 53 56 49 55 65 63 60 65 48 74 60 53 59 53 62 63
Jonathan Racine D 20 525000 0 43 35 33 41 50 47 59 54 61 72 52 49 52 36 52 57
Jonatan Nielsen D 19 525000 0 36 49 40 46 53 51 46 58 77 70 55 47 50 45 50 60
Eddie Wittchow D 20 525000 0 43 48 50 50 46 49 50 53 41 74 46 50 54 49 48 58
Dylan Blujus D 19 525001 0 48 44 56 51 64 58 58 57 61 70 68 52 54 50 60 63
Ben Gallacher D 20 525000 0 33 31 44 33 47 49 43 50 42 76 56 45 46 36 46 54
Zach Hyman C 21 525000 0 35 43 39 45 42 43 41 50 41 74 44 52 48 42 42 54
Steven Hodges C 19 750001 0 40 45 43 48 55 55 47 56 56 76 59 51 51 45 52 58
Rocco Grimaldi C 20 750000 0 40 58 55 54 40 47 29 63 55 78 49 53 48 55 38 60
Nick Bjugstad C 21 525000 0 30 46 33 43 35 32 28 42 39 72 48 47 47 40 31 50
Kyle Rau C 20 525000 0 34 54 53 57 44 41 38 55 37 79 55 53 47 54 41 58
Jay Merkley C 18 750002 0 46 50 50 52 40 44 39 64 44 88 50 45 44 50 41 56
Jacob De La Rose C 18 750002 0 52 55 50 60 53 42 47 56 38 70 53 49 52 55 47 58
Francis Beauvillier C 19 750001 0 42 44 43 46 41 43 37 55 49 78 53 45 41 44 40 54
Connor Brickley C 21 525000 0 56 46 50 42 43 40 48 52 40 49 44 54 54 46 43 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers / AHL / Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Online Hockey Gm's  :: Équipes :: Florida Panthers-
Sauter vers: