Online Hockey Gm's
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Online Hockey Gm's

God Forgives, I Don't
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
..:: Team dispo: Aucune gang de fou Razz ::..
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
harris
Pee Wee



Messages : 2
Date d'inscription : 21/09/2012

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeVen 21 Sep - 14:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Nash R 28 7800000 4 88 76 84 75 69 80 80 76 75 62 76 80 82 74 79
Jannik Hansen R 27 1350000 2 78 72 73 73 73 69 73 66 71 62 57 70 74 71 69
Martin St. Louis R 37 5625000 3 78 86 85 67 67 63 84 79 81 54 80 72 83 65 76
Marc-André Cliche R 26 525000 2 74 60 65 65 75 69 75 73 72 69 54 66 66 69 70
Antti Miettinen R 32 1500000 3 71 78 75 72 74 64 75 75 79 66 53 74 74 70 73

Paul Gaustad C 31 3250000 4 60 63 61 74 75 77 74 75 61 88 74 75 61 75 74
Mike Fisher C 32 5000000 6 75 74 72 78 77 75 80 71 67 78 78 70 73 76 77
Mike Ribeiro C 33 3500000 3 75 81 82 62 69 57 80 77 79 75 64 71 79 62 74
Jarret Stoll C 30 3250000 3 73 70 75 75 73 75 75 65 74 83 74 69 72 74 74

Dustin Brown L 28 3175000 2 76 74 79 91 72 88 74 86 64 63 80 79 76 83 79
Matt Read L 26 1500000 5 74 71 73 72 75 67 75 70 70 76 56 65 72 71 72
Simon Gagné L 33 2500000 3 78 74 77 73 75 65 81 81 74 60 76 70 76 71 75
Brad Richardson L 28 1000000 4 61 65 69 72 74 68 75 63 74 68 60 69 64 71 70

Eric Brewer D 33 3850000 3 59 60 61 77 78 79 78 81 62 49 79 84 60 78 72
Marc-André Gragnani D 26 800000 1 67 58 66 77 75 71 73 72 78 59 59 65 63 74 70
Marc-André Bergeron D 32 900000 3 76 74 71 67 65 50 78 69 69 53 62 65 73 60 66
Robert Scuderi D 34 2000000 3 45 36 35 81 80 73 67 86 84 54 72 84 38 78 69
Drew Doughty D 23 7000000 7 73 86 74 78 80 81 84 85 68 65 71 77 77 79 78
Willie Mitchell D 35 3500000 2 41 43 43 81 84 75 73 91 58 55 78 85 42 80 70
Mike Green D 27 6083333 3 87 80 84 72 74 80 83 89 66 59 65 70 83 75 77

Martin Jones G 23 525555 1 76 70 71 74 65 74 64 64 77 58 58 66 72 71 70
Jonathan Quick G 27 5800000 10 80 82 82 81 81 80 81 81 80 81 72 75 81 80 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Kozun R 23 575000 3 65 67 66 70 74 51 74 74 71 72 51 59 66 65 68
Tyler Toffoli R 20 224000,1* 3 55 49 61 53 53 65 75 52 80 70 53 56 55 57 65
Maxim Kitsyn R 21 525000 3 49 40 62 40 49 40 57 48 70 43 52 56 50 43 54
Nick Shore R 20 525000 3 43 52 55 34 43 33 59 55 77 37 47 48 50 36 54
Stefan Legein R 24 214500* 1 42 45 55 54 59 49 61 63 55 52 47 56 47 54 59
Linden Vey R 21 800000 4 73 58 71 55 60 52 64 73 73 61 54 57 67 55 65
Brian O'Neill R 24 192750* 1 69 57 47 50 40 48 52 55 79 67 50 56 57 46 62
Nic Dowd C 22 525000 2 41 42 50 40 47 38 57 54 66 50 53 55 44 41 56
Jordan Weal C 20 192000* 3 46 58 73 43 53 36 63 66 79 51 52 51 59 44 60
Robert Czarnik C 23 167000,1* 2 57 58 69 55 69 67 65 73 72 72 53 61 61 63 67
Justin Azevedo C 25 165000* 1 56 52 66 45 52 35 64 49 65 53 53 53 58 44 60
Andrei Loktionov C 22 850000 4 75 48 62 53 54 49 70 75 80 58 58 67 61 52 64
Andy Andreoff C 21 175500* 2 47 45 63 47 51 44 57 53 71 44 48 62 51 47 59
David Meckler C 25 190575* 1 54 54 62 53 60 56 65 59 68 67 54 62 56 56 64
Jordan Nolan C 23 525000 4 76 49 73 50 55 76 45 42 46 68 57 70 66 60 65
Bud Holloway C 25 700000 2 72 61 64 65 69 68 73 71 73 77 57 67 65 67 70
Joel Lowry L 21 525000 3 69 56 72 70 48 61 49 56 77 67 50 53 65 59 65
Kevin Westgarth L 29 725000 2 44 48 61 70 64 78 69 70 38 55 62 70 51 70 66
Richard Clune L 25 157500* 2 58 67 59 66 67 69 75 73 50 57 52 63 61 67 66
Dwight King L 23 750000 2 75 51 57 65 70 76 55 55 68 71 58 74 61 70 67
Colin Fraser L 28 825000 2 52 51 62 78 74 75 78 66 65 69 64 76 55 75 69
Oscar Möller L 23 1000000 3 63 61 64 60 63 52 73 59 73 57 54 58 62 58 65
Kevin Gravel D 21 525000 3 34 35 33 60 51 50 51 53 70 47 54 56 34 53 56
Derek Forbort D 21 525000 3 38 50 47 51 53 43 57 54 65 40 53 70 45 49 58
Andrew Bodnarchuk D 24 600000 3 46 47 54 67 66 67 67 66 60 66 50 69 49 66 65
Alec Martinez D 25 1050000 5 50 62 56 75 69 69 74 75 81 66 58 72 56 71 70
Thomas Hickey D 24 700000 3 53 58 52 62 61 55 70 61 72 72 53 66 54 59 64
Davis Drewiske D 28 525000 1 47 46 45 71 72 75 64 68 58 57 61 71 46 72 66
Alex Roach D 19 551667 3 38 32 33 61 51 51 47 57 66 42 53 67 34 54 57
David Kolomatis D 24 525000 3 47 69 48 68 64 52 65 54 70 68 51 59 54 61 65
Paul Ladue D 20 525000 3 43 42 45 48 51 37 50 60 78 50 45 53 43 45 57
Andrew Campbell D 25 161250* 2 47 46 51 58 61 58 59 58 60 43 52 63 48 59 60
Jake Muzzin D 24 600000 3 51 55 55 79 75 74 65 69 81 75 49 67 53 76 68
Nicolas Deslauriers D 22 625000 4 46 49 50 55 52 43 60 58 65 40 52 63 48 50 59
David LeNeveu G 29 800000 4 64 64 60 64 62 70 70 64 77 59 51 61 62 65 68
Jean-Francois Bérubé G 21 550000 4 68 67 61 64 69 62 60 50 78 38 53 53 65 65 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Hyka R 20 525001* 0 D D D D D- D- C- C- B C- D D D D- C-
Nikolai Prokhorkin C 19 750001 0 C- C- C- D D D C- D C C- C- C- C- D C-
Michael Schumacher L 19 525000* 0 C- D C- D D D D D C D C- C- D D C-
Michael Mersch L 20 525000* 0 D- D D- D D D C- D- B- D D D D D C-
Nick Ebert D 18 750001* 0 C- C- C- C- C- C- C- C B- C- C- C- C- C- C
Colin Miller D 20 525000* 0 D D- D C- C- D C- C- C D D D D D C-
Christopher Gibson G 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
harris
Pee Wee



Messages : 2
Date d'inscription : 21/09/2012

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeVen 21 Sep - 14:36

Rick Nash RW 29 7800000 3 57 88 76 84 75 69 80 80 66 75 62 76 80 82 74 78
Martin St. Louis RW 38 5625000 2 31 76 86 85 65 67 63 84 84 81 54 81 72 82 65 76
Marc-André Cliche RW 26 525000 1 54 74 60 65 65 75 69 75 75 72 69 56 67 66 69 71
Jannik Hansen RW 27 1350000 1 30 78 72 73 73 73 69 73 65 71 62 59 70 74 71 69
Antti Miettinen RW 33 1500000 2 35 71 78 75 72 74 64 75 70 79 66 55 74 74 70 72
Simon Gagné LW 33 2500000 2 25 78 74 77 73 75 65 81 78 74 60 76 70 76 71 74
Matt Read LW 27 1500000 4 78 74 71 73 72 75 67 75 69 70 77 58 65 72 71 72
Dustin Brown LW 28 3175000 1 50 76 74 81 91 76 88 75 85 64 63 80 79 77 85 79
Brad Richardson LW 28 1000000 3 44 61 65 73 72 75 68 75 56 74 68 60 70 66 71 70
Martin Jones G 23 650000 3 25 76 72 75 76 65 75 65 66 77 58 61 70 74 72 71
Jonathan Quick G 27 5800000 9 38 81 81 81 81 81 82 81 76 80 81 72 75 81 81 79
Willie Mitchell D 36 3500000 1 49 41 43 43 81 84 75 73 90 58 55 78 85 42 80 70
Robert Scuderi D 34 2000000 2 31 45 36 35 81 78 73 67 80 84 54 72 84 38 77 69
Mike Green D 27 6083333 2 55 87 80 84 72 74 80 83 89 66 59 66 70 83 75 77
Marc-André Bergeron D 32 900000 2 31 76 74 71 67 65 50 78 70 69 53 63 65 73 60 66
Eric Brewer D 34 3850000 2 44 59 60 61 77 78 79 78 77 62 49 79 84 60 78 72
Drew Doughty D 23 7000000 6 37 73 86 74 80 79 81 84 94 68 67 71 77 77 80 79
Paul Gaustad C 31 3250000 3 50 60 63 61 74 75 77 74 76 61 88 74 75 61 75 74
Mike Ribeiro C 33 3500000 2 29 75 81 82 62 69 57 80 74 79 75 64 71 79 62 74
Mike Fisher C 33 5000000 5 61 75 74 72 78 77 75 80 79 67 78 78 70 73 76 77
Jarret Stoll C 31 3250000 2 35 73 70 75 75 74 75 75 59 74 83 75 71 72 74 74

Manchester Monarchs Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Toffoli RW 21 224000 2 74 55 49 67 53 55 65 72 66 80 70 53 59 57 57 67
Nick Shore RW 21 525000 2 40 43 52 61 34 48 33 61 58 77 37 47 48 52 38 55
Maxim Kitsyn RW 21 525000 2 41 49 40 68 40 53 40 62 57 70 43 52 58 52 44 56
Linden Vey RW 22 800000 3 60 73 58 73 55 61 52 66 83 73 61 54 59 68 56 66
Brandon Kozun RW 23 575000 2 69 65 67 70 70 73 51 73 76 71 72 51 60 67 64 68
Richard Clune LW 26 157500 1 64 58 67 67 66 69 69 75 76 50 57 52 67 64 68 67
Oscar Möller LW 23 1000000 2 32 63 61 68 60 64 52 73 72 73 57 54 58 64 58 66
Kevin Westgarth LW 29 725000 1 71 44 48 65 70 65 78 69 65 38 55 62 70 52 71 66
Joel Lowry LW 21 525000 2 66 69 56 70 70 51 61 53 64 77 67 50 57 65 60 66
Dwight King LW 24 750000 1 76 75 51 61 65 72 76 57 61 68 71 58 74 62 71 68
Colin Fraser LW 28 825000 1 68 52 51 62 78 75 75 79 57 65 69 64 76 55 76 69
Jean-Francois Bérubé G 22 550000 3 30 73 71 73 71 73 68 61 53 78 38 53 55 72 70 68
David LeNeveu G 30 800000 3 43 64 64 60 64 62 70 70 70 77 59 51 61 62 65 68
Thomas Hickey D 24 700000 2 53 53 58 52 70 63 55 70 57 72 72 53 70 54 62 65
Paul Ladue D 21 525000 2 35 43 42 45 58 54 37 50 54 78 50 45 57 43 49 58
Nicolas Deslauriers D 22 625000 3 30 46 49 50 61 54 43 60 57 65 40 52 69 48 52 60
Kevin Gravel D 21 525000 2 30 34 35 33 64 55 50 51 51 70 47 54 56 34 56 57
Jake Muzzin D 24 600000 2 50 51 55 55 78 78 74 65 72 81 75 49 71 53 76 69
Derek Forbort D 21 525000 2 30 38 50 47 59 57 43 57 58 65 40 53 74 45 53 59
David Kolomatis D 24 525000 2 51 47 69 48 70 67 52 65 60 70 68 51 63 54 63 66
Andrew Campbell D 25 161250 1 39 47 46 51 62 61 58 59 60 60 43 52 67 48 60 61
Andrew Bodnarchuk D 25 600000 2 60 46 47 54 69 68 67 67 74 60 66 50 69 49 68 66
Alex Roach D 20 551667 2 56 38 32 33 67 55 51 47 61 66 42 53 67 34 57 58
Alec Martinez D 26 1050000 4 42 50 62 56 75 70 69 74 65 81 66 58 74 56 71 69
Robert Czarnik C 23 167000 1 61 57 58 73 55 69 67 67 79 72 72 53 64 62 63 68
Nic Dowd C 23 525000 1 30 41 42 56 40 53 38 59 63 66 50 53 57 46 43 58
Jordan Weal C 21 192000 2 22 46 58 73 43 55 36 66 64 79 51 52 56 59 44 61
Jordan Nolan C 24 525000 3 76 76 49 70 50 57 76 48 40 46 68 57 70 65 61 65
Bud Holloway C 25 700000 1 74 72 61 70 65 69 68 74 74 73 77 57 70 67 67 71
Andy Andreoff C 22 175500 1 38 47 45 67 47 53 44 59 53 71 44 48 65 53 48 60
Andrei Loktionov C 23 850000 3 64 75 48 70 53 58 49 72 78 80 58 58 69 64 53 65

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tomas Hyka RW 20 525001 0 30 49 47 44 42 40 34 55 57 81 56 50 46 46 38 55
Antonin Major RW 17 100000 0 12 55 43 49 41 34 41 58 54 85 24 60 55 49 38 56
Michael Schumacher LW 20 525000 0 52 53 52 52 47 40 52 43 47 70 45 51 54 52 46 57
Michael Mersch LW 20 525000 0 43 40 46 40 50 50 47 53 48 73 49 48 47 42 49 56
Eddie Dawson LW 18 100000 0 17 45 54 47 44 31 35 60 63 76 28 55 54 48 36 56
Christopher Gibson G 20 525000 0 47 47 47 51 50 49 47 54 51 79 53 47 48 48 48 57
Nick Ebert D 19 750001 0 13 53 52 55 62 62 54 57 62 74 52 51 59 53 59 61
Colin Miller D 20 525000 0 48 45 40 44 51 53 46 54 47 65 50 50 49 43 50 56
Nikolai Prokhorkin C 20 750001 0 40 54 55 56 45 49 48 56 38 70 53 54 52 55 47 56
Revenir en haut Aller en bas
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» T.B. Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings NHL/AHL
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings !
» Los Angeles Kings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Online Hockey Gm's  :: Équipes :: Los Angeles Kings-
Sauter vers: